学校通知
首页
>通知公告>学校通知

温州第二高级中学(人文高级中学)2021年“慈善一日捐”汇总公示

作者:二高  来源:  发布日期:2021-04-01 浏览次数: 
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 吴军 500 51 王佩佩 100 101 王旭碧 100 151 林晓慧 100 201 瞿乐晶 100
2 戴荣武 300 52 吴安华 100 102 胡海琴 100 152 陈文翀 100 202 张愫婉 100
3 徐丹青 300 53 杨科 100 103 肖飞翔 100 153 史洪新 100 203 李雯雯 100
4 蒋义洁 300 54 虞琼婕 100 104 余雪妹 100 154 王宇晖 100 204 罗婕 100
5 陈少华 200 55 张戈 100 105 陈百炼 100 155 郑立煌 100 205 杜莹莹 100
6 陈思静 200 56 张丽敏 100 106 陈理 100 156 郑益煊 100 206 钟健方 100
7 卢成树 200 57 赵桂峰 100 107 黄乃涵 100 157 彭慧慧 100 207 方益初 100
8 黄跃跃 200 58 郑琼 100 108 林雁 100 158 陈光福 100 208 金银盈 100
9 蔡希武 200 59 郑引 100 109 阮秀丽 100 159 蔡海鸣 100 209 凌欢欢 100
10 李潇 200 60 钟伟建 100 110 张赫 100 160 陈丽芳 100 210 项思思 100
11 薛俊 200 61 蔡筱慧 100 111 周翔 100 161 陈永宁 100 211 马卓航 100
12 江海丰 200 62 陈佳柠 100 112 林圣书 100 162 费碎友 100 212 王丽 100
13 彭桂和 200 63 黄瑞芳 100 113 秦岭 100 163 何敏 100 213 孙超逸 100
14 陈温宇 200 64 林荣 300 114 薛鹏锦 100 164 胡佳平 100 214 余安恺 100
15 余建锡 200 65 陈实华 100 115 卢启江 100 165 胡盛迭 100 215 朱淑贞 100
16 潘建亮 200 66 陈永珠 100 116 杜一帆 100 166 彭凤英 100 216 陈拓 100
17 吴烨 200 67 侯传岳 100 117 黄秀娟 100 167 宋志亮 100 217 刘雅芳 100
18 王思祥 100 68 黄可旺 100 118 彭斯斯 100 168 王聪武 100 218 陈秋谷 100
19 陈大忠 100 69 霍明明 100 119 吴雪蓓 100 169 夏泽晓 100 219 杨郝妮 100
20 陈茜茜 100 70 季龙侯 100 120 薛杏勇 100 170 向妮 100 220 张帆 100
21 毛丽群 100 71 李芳奇 100 121 张孟文 100 171 徐充 100 221 娄哈妮 100
22 徐丹阳 100 72 柳晓纯 100 122 周甲钻 100 172 郑文忠 100 222 邵淑静 100
23 叶温丹 100 73 潘晓雷 100 123 雷婷 100 173 周泉 100 223 顾声和 100
24 陈希贤 100 74 唐胜忠 100 124 陈靓 100 174 谢芳 100 224 林浩 100
25 毛霞丽 100 75 王茜茜 100 125 金胜春 100 175 杨夏青 100 225 张骥 100
26 汪祥权 100 76 徐真真 100 126 乐明海 100 176 林怡梦 100 226 叶敏 100
27 蔡孙丹 100 77 杨秋红 100 127 吴洁 100 177 蔡旖旎 100 227 吕知索 100
28 洪潜 100 78 张启津 100 128 吴仕进 100 178 蔡明 300 228 郭红艳 100
29 林梦痕 100 79 章筱玮 100 129 郑亦芳 100 179 麻晓琨 300 229 于洪涛 100
30 虞森 100 80 郑辉华 100 130 陈佳琪 100 180 方绪豹 200 230 吴晓聪 100
31 张渭军 100 81 庄迁福 100 131 吴笑敏 100 181 陈正亮 200 231 陈浩 100
32 余诗榕 100 82 庄素洁 100 132 许成武 100 182 俞优红 200 232 梁俐 100
33 林蔚 100 83 李心怡 100 133 张冀英 100 183 林贤芬 200 233 蔡佳佳 100
34 陈岳勇 100 84 项纸陆 100 134 高育蒙 100 184 郑最胜 200 234 毛思思 100
35 黄晓芸 100 85 吴志荣 100 135 李兆真 100 185 周伟 200 235 郑世芳 100
36 蹇婷婷 100 86 郭佳佳 100 136 周霄宇 100 186 罗成达 200 236 包江霞 100
37 李文影 100 87 黄瑶 100 137 张家强 100 187 李晓林 200 237 葛维妙 100
38 林小波 100 88 雷洪林 100 138 陈钦梳 100 188 陈庆鲁 200 238 林银静 100
39 王亦茹 100 89 李旭屏 100 139 胡幼敏 100 189 杨涛 200 239 叶欣 100
40 谢芳 100 90 吕秋华 100 140 黄云 100 190 项颖 200 240 林小华 100
41 沈晓菲 100 91 梅驰园 100 141 章丽萍 100 191 富益东 100 241 金丽玲 100
42 郑可怡 100 92 汪祖名 100 142 朱丽蓉 100 192 诸葛丽洁 100 242 吴漫霜 100
43 王恒 100 93 王俐  100 143 叶信晃 100 193 潘鹏 100 243 叶冬洪 100
44 黄知伟 100 94 谢琼慧 100 144 戴靖皓 100 194 杨军伟 100 244 裘瑞雪 100
45 曹约洁 100 95 叶玲玲 100 145 马赛葛 100 195 叶海珍 100 245 林雅乐 100
46 程永超 100 96 殷玉燕 100 146 周鸿儒 100 196 夏齐朝 100
47 胡晓媚 100 97 于代超 100 147 张薏 100 197 黄柯怡 100
48 金海丽 100 98 余依晨 100 148 陈艳 100 198 白惠敏 100
49 卢蕾蕾 100 99 张倩倩 100 149 关晔 100 199 林海意 100
50 罗艳红 100 100 周新新 100 150 季程翔 100 200 吴俊靖 100
合计 7300 合计 5200 合计 5000 合计 6500 合计 4500
总计 28500


温州第二高级中学网版权与免责声明:
① 本站原创的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属温州第二高级中学网所有,任何媒体、网站或个人转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,请注明“来源:温州二高网”。
② 非本站原创文字、图片和音视频稿件,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网转载使用,请保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内来电或来函与本站联系。
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统